株式会社 リード
| 企業PR | 当社は、主に(株)SUBARU様向けの自動車用内外装部品及び、自社製品である電子精密機器用ラック・ケース、シンワ型駐輪システムを開発・設計から製造まで一貫生産体制で行っております。生産設備は450トン~3,000トンクラスの射出成型機、ロボットによる自動塗装ライン、表面処理用電着塗装ライン等を保有し、多様な工程に対応しております。 |
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
| 代表者名 | 代表取締役 岩崎 元治 |
| 担当者名(役職) | 自動車部品事業部 事業部長 常務取締役 染谷 節美 LB事業部 事業部長 執行役員 相澤 英人 |
| 連絡先 |
自動車部品事業部/TEL:048-588-1130 LB事業部/TEL:048-529-2727 LB事業部/TEL:03-5834-3901(駐輪営業課) |
| ホームページアドレス | http://www.lead.co.jp |
| 本社所在地 | 〒360-0203 埼玉県熊谷市弥藤吾578 |
| 支社・営業所 | 〒360-0802 埼玉県熊谷市下奈良1816-2 他 |
| 資本金 | 6億5,824万円 |
| 従業員数 | 260名 |
| 年間売上高 | 41億8,600万円(2025年3月期) |
| 1日の稼働時間 | 8:00~17:00(実働8時間)二直職場有 |
| 主要取引先 | 自動車部品事業部:㈱SUBARU・㈱SUBARU関連グループ会社・河西工業㈱・協和電機化学㈱ LB事業部:全国自治体・(公財)自転車駐車場整備センター |
| 主要実績 | ㈱SUBARU向け外装部品(バンパー・サイドスポイラー)他、ハンドブレーキ・バンパービーム等板金部品 |
| ISO認証取得 | ISO9001・ISO14001 |
●主な機械加工設備
| No | 機械設備名 | メーカー名 | 台数 | 仕様 | 主要製品 |
| 1 | 樹脂射出成形機 | 10 | 450t~1,600t | スポイラー・グリル | |
| 2 | 樹脂射出成形機 | 3 | 2,500t~3,500t | バンパー | |
| 3 | ロボット塗装ライン | 6 | 被塗物寸法 800W×900H×2,000L | バンパー | |
| 4 | カチオン電着塗装ライン | 生産能力 2,100ハンガー/日 | ペダル・各種BRKT | ||
| 5 | 大型プレスライン | 350t~800t | |||
| 6 | 小型プレス | 110t~250t | |||
| 7 | ラインペーサー | 80t~110t(5工程) | ハンドブレーキ、レバー | ||
| 8 | CSロボット | バンパービーム 等 | |||
| 9 | SPW溶接機 | バンパービーム 等 | |||
| 10 | NCベンダー | 25t~80t | 電子機器用ラック・ケース加工 |
●主な製品の写真と説明文
![]() |
![]() |
![]() |
| バンパー(フロント) | バンパー(リア) | サイドスポイラー |
![]() |
![]() |
![]() |
| フロントグリル | ハンドブレーキ(重要保安部品) | バンパービーム |
| ●LB事業部(駐輪)の主要製品 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
●アクセス











