有限会社 シンエイ
企業PR | 簡単なネジ1本から困難な加工まで、どんなご要望にも必ずご満足いただける製品でお答えします。 |
業種 | 鉄鋼加工業 |
代表者名 | 代表取締役 新井 栄一 |
担当者名(役職) | 新井 栄一(代表取締役) |
連絡先 | TEL:048-536-0366 FAX:048-536-0399 |
ホームページアドレス | http://www.ksky.ne.jp/~teshima/ |
本社所在地 | 〒360-0121 埼玉県熊谷市手島127 |
資本金 | 300万円 |
従業員数 | 5名 |
年間売上高 | 5,000万円 |
1日の稼働時間 | 8:00~17:00 |
主要取引先 | サイタ工業株式会社 |
主要実績 | エレベータ部品 |
受賞経験 | 平成28年度経営革新(ユニット品の生産による売上増加と新市場の拡大) |
●主な機械加工設備
No | 機械設備名 | メーカー名 | 台数 | 仕様 | 主要製品 |
1 | NC旋盤 | 森精機 | 1 | S-3B | |
2 | NC旋盤 | 森精機 | 1 | SL-25MC | |
3 | NC旋盤 | 森精機 | 1 | SL-250AF | |
4 | マシニングセンタ | 森精機 | 1 | MCMV55 | |
5 | 汎用旋盤 | 豊和 | 1 | 650 | |
6 | 汎用旋盤 | 豊和 | 1 | 850 | |
7 | 汎用旋盤 | 豊和 | 1 | 2000 | |
8 | 汎用旋盤 | 大和 | 1 | 850 | |
9 | 汎用フライス | 1 | |||
10 | ラジアルボール盤 | 1 | |||
11 | ボール盤 | 3 | |||
12 | バンドソー | アマダ | 1 | HFA-250 |
●主な製品の写真と説明文
加工部品例・1 | 加工部品例・2 | 加工部品例・3 |
●アクセス