サカエゴム工業 株式会社
企業PR | 大切な製品を、慎重に安全に搬送するための、容器やパッキング等を提案させて頂きます。リサイクル使用が可能で、数量の管理も出来ます。試作から量産まで、短納期対応いたします。 |
業種 | 工業用緩衝材製造業 |
代表者名 | 代表取締役社長 田所 高志 |
担当者名(役職) | 営業部長 熊谷 寛之 |
連絡先 | TEL:048-588-1175 FAX:048-588-4121 |
ホームページアドレス | http://sakaegom.com/ |
本社所在地 | 〒360-0201 埼玉県熊谷市妻沼2181-1 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員数 | 60名 |
年間売上高 | 15億5,000万円 |
1日の稼働時間 | 8:30~17:00 |
主要取引先 | 前澤化成工業㈱、北山コンテナ㈱、㈱須田、岡田工業㈱ |
主要実績 | 各自動車、建機メーカーの部品搬送用パレットの緩衝材製作 |
受賞経験 | 平成24年度経営革新取得(ネットワークを活用した営業展開) |
●主な機械加工設備
No | 械設備名 | メーカー名 | 台数 | 仕様 | 主要製品 |
1 | バーチカル裁断機 | 桜機械工業㈱ | 2 | SKHⅡA600 | 発泡品緩衝材 |
2 | 油圧式ギロチン裁断機 | 桜機械工業㈱ | 1 | HCM-2101 | ゴム板緩衝材 |
3 | マシニングセンター | ファナック㈱ | 3 | αD14MiB5 | 樹脂板 |
4 | CNC旋盤 | ヤマザキマザック | 2 | QTE-200MSY | 樹脂丸杭 |
5 | 高周波ウェルダー | 精電舎電子工業 | 1 | KW5000TRA | ビニールカバー |
6 | 高周波ウェルダー | 精電舎電子工業 | 1 | KW3001TR | ビニールカバー |
7 | カッティングプロッター | ミマキエンジニアリング | 1 | CF1218 | サンプル品 |
8 | CNC旋盤 | 曙機械工業㈱ | 1 | TRUMP-26 | ゴム板緩衝材 |
9 | 油圧抜型裁断機 | 曙機械工業㈱ | 1 | OP-45W | ゴム板緩衝材 |
10 | 油圧抜型裁断機 | 曙機械工業㈱ | 1 | HP-NC13 | ゴム板緩衝材 |
11 | 油圧抜型裁断機 | 曙機械工業㈱ | 4 | OP-18 | ゴム緩衝材 |
12 | 軸傾斜横切丸鋸盤 | メガロテクニカ㈱ | 1 | SH-500D | 樹脂カバー類 |
13 | ニューメリック裁断機 | ㈱橋本マシナリー | 2 | HO-100 | ゴム緩衝材 |
14 | ラミネーター | 大成ラミネーター | 2 | MC-1300 | 両面テープ貼り |
15 | スリッター | ㈱キンダイ | 1 | 722-C-A1 | スライス緩衝材 |
●主な製品の写真と説明文
プラスチック段ボール製の通い箱 | 樹脂切削加工品 | 部品搬送パレット用緩衝材 |
●アクセス