株式会社 三和
企業PR | 制御盤やシロッコファン・ブロワの設計開発・製造を中心に、2D・3D・CADによる構造・機構設計、制御盤内部に組み込むプログラム開発(Windows, C++, Python, LabVIEW, PLC全般)など、幅広い領域で、ものづくり事業を行っています。 また私たちは、制御機器の製造組立におけるものづくりベースキャンプ©としての役割も担っており、お客様の要望に対し機動性の高い対応を行えることが強みです。 昨今は産学官連携にて、農業用ロボットや次世代潅水システムの研究開発などにも挑戦しており、日本の農業の課題でもある省力化や効率化を解決するために取り組んでいます。 |
業種 | 産業用電気機械器具製造業 |
代表者名 | 西野 貴幸 |
担当者名(役職) | 目黒 瞭(技術業務部 設計開発課) |
連絡先 |
Tel:048-567-3030 |
Eメールアドレス | exhibition@kk-sanwa.jp |
ホームページアドレス | https://www.kk-sanwa.jp/ |
本社所在地 | 〒360-0231 埼玉県熊谷市飯塚362-1 |
資本金 | 1,550万円 |
従業員数 | 25名 |
年間売上高 | 16,200万円 |
1日の稼働時間 | 8:30~17:30 |
主要取引先 | 株式会社明電舎、日本電計株式会社、その他(順不同・敬称略) |
主要実績 | ・株式会社明電舎の自動車試験用制御盤・ファンブロワの製作 ・平成29年度農業イノベーション開発費補助金事業【ネギの安定化苗栽培に向けた散水・環境維持システムの開発】 ・平成30年度埼玉県新技術・製品化開発費補助金事業【葉物野菜の高収量・省力化栽培を実現する除草ロボット製品化開発】 ・令和2年度埼玉県社会課題解決型新技術・新製品開発支援事業費補助金事業【葉物野菜の高収量・省力化栽培を実現する除草ロボット製品化開発】 ・令和元年 度補正 ・令和二年度補正ものづくり・商業サービス 生産性 向上 促進補助金事業【土壌水分深度複合センサの開発と生産体制の確立】 ・令和3年度埼玉県社会課題解決型先端デジタル技術実証・実装支援補助金事業【葉物野菜収穫ロボットの製品化に向けた自社栽培環境の構築と実証】 ・令和4年度埼玉県次世代ものづくり技術活用製品開発費補助金事業【超高感度バイオセンサー素子の製造法の開発】 |
受賞経験 | 第4回めぶきビジネスアワードにて「農業分野の省力化に貢献する IoT ロボット・システム事業」が日立製作所賞を受賞いたしました。 |
ISO認証取得 |
●主な機械加工設備
No | 機械設備名 | メーカー名 | 台数 | 仕様 | 主要製品 |
<機械装置> | |||||
1 | 射出成形機 | アイデアチューブ | 1 | 最大型寸法: W225×D154×H288(mm) |
|
2 | 精密卓上旋盤 | Mr.Meister | 1 | ||
3 | 3軸加工機 | ORIGINALMIND | 1 | テーブルサイズ: W350×D420(mm) ストローク: X軸:356(mm) Y軸:426(mm) Z軸:73.6(mm) |
|
4 | 光造形型3Dプリンタ | Formlabs | 1 | Formlabs Form 3 | |
5 | インピーダンスアナライザE4990A | キーサイト | 1 | E4990A | |
6 | 恒温恒湿槽 | ESPEC | 1 | ||
7 | ボール盤 | 2 | |||
8 | 手動・電動圧着機 | 日圧、ヒロセ | 複数 | ||
9 | 半田<鉛フリー、共晶> | 複数 | |||
10 | ワイヤーラッピング | 複数 | |||
11 | 板金補修設備TIG溶接機 | 1 | |||
12 | 半自動溶接機 | 1 | |||
13 | インバーター | 2 | |||
14 | こげ取り機 | 1 | |||
15 | はんだごて | HAKKO | 複数 | ||
16 | はんだ槽静止式 | HAKKO | 2 | ||
17 | はんだ槽噴流式 | HAKKO | 1 | ||
<測定器> | |||||
1 | ケーブルチェッカー | 1 | |||
2 | ケーブルテスター | 1 | 98pin×2 | ||
3 | ケーブル測長機 | 1 | |||
4 | バランスモニタ | 1 | |||
5 | 風速計 | 1 | |||
6 | 振動計 | 1 | |||
7 | 塗装膜厚計 | 1 | |||
8 | 塗装色差計 | 1 | |||
9 | オシロスコープ | 2 | |||
10 | マルチメーター | 2 | |||
11 | FFTアナライザー<自製> | 複数 | |||
<ソフトウェア> | |||||
1 | CAE 2D(2D CAD) | NEC | 3 | ||
2 | IJCAD 2021 PRO(2D CAD) | システムメトリックス | 7 | ||
3 | Solidworks professional(3D CAD) | Dassault Systèmes | 2 | ||
4 | Solidworks simulation professional(3D CAD シミュレーション) | Dassault Systèmes | 1 | ||
5 | LabVIEW Embedded Control and Monitoring(Windowsベースのアプリケーション開発や、NI専用fpga基板開発、リアルタイムOSシステムの開発が可能) | NATIONAL INSTRUMENTS | 1 | ||
6 | Solidworks Electrical(電気回路設計) | Dassault Systèmes | 1 | ||
7 | Cadlus One lite(電子回路デザイン) | Nisoul | 1 | ||
8 | CX-One(PLC開発) | OMRON | 1 | ||
9 | KV STUDIO(PLC開発) | KEYENCE | 1 | ||
<運搬設備> | |||||
1 | ホイスト | 2 | |||
2 | フォークリフト | 1 |
●主な製品の写真と説明文
●中心製品● | ||
【電源盤・制御盤】 自動車開発用試験装置や潅水制御盤、遠隔操作・IoT機能を有する制御盤など、多岐にわたる電源盤・制御盤の設計開発・製造を行っています。 |
【シロッコファン・ブロワ】 風量 : ~200[m3/min] 風速 : ~150[km/h] 静圧 : 0.3~1.5[kPa] 周波数 : 50, 60[Hz] 電圧 : 200~440[V] モータ容量 : 0.75~15[kW] 専ら、自動車試験装置に組み込むファン・ブロワを設計・製造しています。多彩な形状でも、流体特性を合わせこむことが可能です。産業用ファンとして提供可能です。 |
【ケーブル・ハーネス】 ケーブルやハーネスの製作を行っており、各メーカーのコネクタ、端子製品で圧着、ハンダ、圧接作業が対応可能です。 マイクコード、キャプタイヤケーブル、同軸ケーブル、フラットケーブル及び各種電線においても短い物から長いものまでお客様仕様のハーネス、ケーブルが製作可能です。 |
●開発中製品● | ||
【葉物野菜収穫ロボット】 水耕栽培における葉物野菜の収穫作業を自動化・省力化するロボットです。カメラで野菜の位置を認識し、ハンドで掴んで引き抜きます。そして引き抜いた野菜は後ろのベルトコンベアで収穫ボックスに運ばれます。 現在産学連携にて実証実験中です。 ※特許出願中 |
【除草ロボット・ドッキングステーション】 小松菜など狭いピッチの圃場で活躍する、画像認識を活用した雑草の除草ロボットを産学連携にて開発中です。 ※特許出願中 |
【潅水制御盤・土壌水分センサ】 圃場の土壌水分、ECから自動潅水を行う次世代潅水システムを産学官連携にて研究開発中です。 ※特許出願中 |